
所在地 | 小林市真方上ノ薗 |
---|---|
架設年 | 不明 |
石工 | 不明 |
橋の紹介 | ニ原土地改良区の水路を跨いで架設されている。橋面の下流側はコンクリート床版で1.5mほど拡幅している。 アーチの起拱石部分は土砂で埋めているため径間は測定できないが、アーチの最下部の寸法は2.5mである。 国道265号池の上交差点から西に、ひばり野地区に通じる農免道路の脇にプールがあり、その横を北に進んで約300mの場所にある。 |
所在地 | 小林市真方上ノ薗 |
---|---|
架設年 | 不明 |
石工 | 不明 |
橋の紹介 | ニ原土地改良区の水路を跨いで架設されている。橋面の下流側はコンクリート床版で1.5mほど拡幅している。 アーチの起拱石部分は土砂で埋めているため径間は測定できないが、アーチの最下部の寸法は2.5mである。 国道265号池の上交差点から西に、ひばり野地区に通じる農免道路の脇にプールがあり、その横を北に進んで約300mの場所にある。 |
【事務局】
〒880-0212 宮崎市佐土原町下那珂2574-6
メールでのお問い合わせはこちらまで